Clasificación por institución
Ranking de clubes
El puntaje se evalúa fecha a fecha y luego se suma: la base, los inscritos y el bono se pagan una vez por fecha. Un club que no viaja suma cero esa fecha, sin arrastrar su base.
| Pos | Club | Deportistas | Medallas | F1 | F2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Kaizen | 21 | 14302614 oro, 30 plata, 26 bronce | 230 | 269 | 499 |
| 2 | Club Bádminton Antofagasta | 23 | 30121330 oro, 12 plata, 13 bronce | 256 | 226 | 482 |
| 3 | Club Bádminton Victoria | 15 | 86158 oro, 6 plata, 15 bronce | 103 | 167 | 270 |
| 4 | Club Bádminton Santiago | 19 | 23192 oro, 3 plata, 19 bronce | 134 | 120 | 254 |
| 5 | Club Bádminton Limarí | 12 | 0250 oro, 2 plata, 5 bronce | 107 | — | 107 |
| 6 | Club Bádminton Concón | 1 | 0030 oro, 0 plata, 3 bronce | — | 60 | 60 |
| 7 | Club Bádminton Esperanza de Quilpué | 2 | 0100 oro, 1 plata, 0 bronce | 57 | — | 57 |
| 8 | Club Bádminton Valparaíso | 3 | 0000 oro, 0 plata, 0 bronce | 53 | — | 53 |
Puntaje acumulado
2 fechasCómo se calcula
- 50 base por fecha disputada
- +1 por deportista inscrito en la fecha
- +7/5/3 por medalla de oro, plata y bronce
- +20 si el club inscribe más de 10 deportistas
- -20 por no presentación
- -1 por baja fuera de plazo
Desempate: mayor número de medallas de oro, luego mayor número de medallas de plata, luego mayor número de medallas de bronce.
