Clasificación individual
Ranking Nacional
Puntaje por categoría y modalidad, con el desglose de cada fecha. Actualizado tras 2 de 3 fechas del circuito.
| Pos | Deportista | Club | F1 | F2 | F3 | Total | Medallas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Antofagasta | 300 | 100 | – | 400 | 4004 oro, 0 plata, 0 bronce | |
| 2 | CB Antofagasta | 240 | 80 | – | 320 | 1211 oro, 2 plata, 1 bronce | |
| 3 | CDSC Kaizen | 180 | 100 | – | 280 | 2102 oro, 1 plata, 0 bronce | |
| 4 | CB Antofagasta | 260 | – | – | 260 | 2012 oro, 0 plata, 1 bronce | |
| 5 | CB Antofagasta | 220 | – | – | 220 | 1021 oro, 0 plata, 2 bronce | |
| 6 | CB Victoria | 80 | 80 | – | 160 | 0200 oro, 2 plata, 0 bronce | |
| 7 | CB Santiago | 90 | 60 | – | 150 | 0020 oro, 0 plata, 2 bronce | |
| 8 | CDSC Kaizen | 80 | 60 | – | 140 | 0110 oro, 1 plata, 1 bronce | |
| 8 | CB Limarí | 140 | – | – | 140 | 0110 oro, 1 plata, 1 bronce | |
| 8 | CB Limarí | 140 | – | – | 140 | 0110 oro, 1 plata, 1 bronce | |
| 11 | CB Santiago | 90 | 30 | – | 120 | 0010 oro, 0 plata, 1 bronce | |
| 12 | CDSC Kaizen | 80 | – | – | 80 | 0100 oro, 1 plata, 0 bronce | |
| 12 | CDSC Kaizen | 80 | – | – | 80 | 0100 oro, 1 plata, 0 bronce | |
| 14 | CDSC Kaizen | 60 | – | – | 60 | 0010 oro, 0 plata, 1 bronce | |
| 14 | CB Victoria | – | 60 | – | 60 | 0010 oro, 0 plata, 1 bronce | |
| 14 | CDSC Kaizen | 60 | – | – | 60 | 0010 oro, 0 plata, 1 bronce | |
| 17 | CB Victoria | – | 50 | – | 50 | 0000 oro, 0 plata, 0 bronce | |
| 18 | CB Santiago | 30 | – | – | 30 | 0000 oro, 0 plata, 0 bronce | |
| 18 | CB Santiago | 30 | – | – | 30 | 0000 oro, 0 plata, 0 bronce | |
| 18 | CB Santiago | 30 | – | – | 30 | 0000 oro, 0 plata, 0 bronce | |
| 18 | CB Santiago | – | 30 | – | 30 | 0000 oro, 0 plata, 0 bronce |
El ranking nunca mezcla categorías de edad. Un deportista que compite en Sub 19 y Adulto aparece en ambas tablas por separado, y sus puntos no se suman entre ellas: hacerlo premiaría tener más cuadros disponibles, no rendir mejor. En dobles, ambos integrantes suman el puntaje completo a su ranking individual, aunque la pareja ocupe una sola fila.
La rama sale de las modalidades del propio torneo: quien juega Individual o Dobles Masculino compite en la rama masculina, y viceversa. Al elegir una, las posiciones se renumeran dentro de ella —el ranking femenino parte en 1— y el puntaje sigue siendo el total del deportista, incluido el dobles mixto. En mixto no aplica: cada pareja tiene un integrante de cada rama.
